Todos los precios están sujetos a consulta. Los programas combinados califican para términos de pago ajustados. Sin cargos ocultos — y para la reparación de crédito, sin cobros antes de que se presten los servicios, como exige la ley federal.
| Programa | Inversión | Pago |
|---|---|---|
| Reparación de Crédito Estándar (6–8 meses) | $899 de inscripción + $217/mes | 8 pagos mensuales |
| Reparación de Crédito VIP (3–4 meses) | $400/cuenta/agencia (mín. $6K–$10K) | 4 pagos mensuales |
| Credit Sweep (~2 semanas) | $700/cuenta/agencia (mín. $6K–$10K) | Por adelantado |
| Programa de Exoneración de Deuda (12 meses) | $500/cta/agencia + 5% de la liquidación + 50% de daños legales (mín. $5K) | 12 pagos mensuales |
| Eliminación de Consultas Estándar | $600 — gratis con reparación de crédito | Por adelantado |
| Eliminación de Consultas Acelerada (~2 semanas) | $800 — gratis con reparación de crédito | Por adelantado |
| Credit Boost — Líneas de Usuario Autorizado | $1,800 (incluye 2 líneas) | Por adelantado |
| Asesoría de Liquidación de Deuda | 10% del monto ahorrado | Por adelantado o en paquete |
| Remediación ChexSystems / EWS | $2,000 c/u · $3,000 en paquete · $1,000 c/u con reparación de crédito | Por adelantado o fraccionado |
| Suscripción de Continuidad de Crédito | $217/mes | Mensual — posterior al programa |
| Programa | Inversión | Pago |
|---|---|---|
| Construcción de Crédito Empresarial | $5,500 total ($997 por adelantado) | Saldo al alcanzar hito |
| Adquisición de Corporación Establecida | Desde $5,500 | Por adelantado |
| Líneas Comerciales Empresariales | 10% del límite de la línea de crédito | Por adelantado |
Empaquetamos y colocamos — no prestamos. Los precios se fijan en consulta según la complejidad del trato. Rango típico de colocación: $50,000–$500,000+ entre SBA, líneas de crédito, financiamiento de equipo y factoraje, priorizando productos con tasa introductoria donde califique.
| Programa | Inversión | Pago |
|---|---|---|
| Listo para Contratos — Mensual | $197/mes | Suscripción mensual |
| Listo para Contratos — Anual | $1,997/año (ahorre ~$367) | Anual — por adelantado |
Incluye gestión de renovación anual de SAM.gov · declaración de capacidades · biblioteca de desempeño pasado · red de socios (teaming) · coordinación de fianza.
Los resultados varían según el historial de crédito individual, las finanzas y las respuestas de acreedores o aseguradores. No se garantiza ningún resultado específico.
Eso es exactamente lo que responde la evaluación gratuita — en 30 minutos, en español o inglés.
Reservar Mi Evaluación